金額情報
支払総額 | 180.9万円 | 本体価格 | 169.2万円 | 諸費用 (税込) | 11.7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 5.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
−
ホンダ フィット の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 937 | 車体色 | ブラウンM | 修復歴 | 無 |
ワンオーナー | ○ |
ホンダ フィット のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ | ドライブレコーダー | ○ |
お電話でのお問合せは
0283-62-5821
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら